12月9日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 5.0 78 1.2 南東 2.2 南東 1023.8 0.0  
2:00 4.6 79 1.9 南東 3.1 南東 1023.2 0.0  
3:00 4.6 78 0.3 東南東 3.1 南東 1022.7 0.0  
4:00 4.2 80 0.8 南東 2.7 南東 1021.8 0.0  
5:00 4.2 78 1.4 3.6 東北東 1021.6 0.0 0分
6:00 3.9 80 1.8 南東 2.7 南南東 1021.6 0.0 0分
7:00 3.6 76 2.9 4.5 南東 1021.1 0.0 0分
8:00 4.8 74 1.8 4.0 東南東 1021.1 0.0 0分
9:00 6.6 66 1.7 東南東 3.1 1020.9 0.0 23分
10:00 8.1 61 2.1 東南東 3.1 東南東 1020.6 0.0 40分
11:00 9.3 57 2.7 東南東 4.0 南東 1018.6 0.0 22分
12:00 10.7 53 1.1 南東 4.0 東南東 1018.6 0.0 0分
13:00 11.6 50 1.4 3.1 東南東 1016.3 0.0 0分
14:00 12.1 51 1.1 東北東 2.2 北東 1016.4 0.0 0分
15:00 11.6 53 0.0 - 1.8 東南東 1015.9 0.0 0分
16:00 11.6 53 1.4 東南東 2.2 南東 1015.2 0.0 0分
17:00 11.6 54 1.1 南東 2.2 南東 1015.0 0.0 0分
18:00 10.9 61 2.4 南東 4.5 南東 1013.3 0.0 0分
19:00 10.7 65 2.6 東南東 5.4 南東 1012.2 0.0 0分
20:00 10.7 67 3.0 4.5 東南東 1010.7 0.0 0分
21:00 10.9 69 4.4 東南東 5.8 東南東 1009.1 0.0  
22:00 10.8 71 2.8 5.4 1007.5 0.0  
23:00 11.9 70 2.9 東南東 4.5 東南東 1006.2 0.0  
24:00 12.8 75 0.3 4.5 南南東 1005.3 0.3  
詳細版はこちら